| Menschen | 2523 |
| Computer | 1598 |
| Backbone | 100 Mbit/s |
| Internet-Anbindung | 6 MBit/s |
| Toiletten | 12 |
| Duschen | 6 (3 pro Geschlecht) |
| Hunde | 1 |
| Insekten | 2^64 |
| Handys | 873 |
| öffentlich Telefone | 10 |
| Polizisten | 12 |
| Journalisten | 376 |
| Frauen | 109 |
| normaler Eintrittspreis | 150 Gulden (ca. 130 DM) |
| Eintrittspreis für Business-Besucher | 1500 Gulden |
| Business-Besucher | 5 |
| Mac-Rechner | 28 |
| Be Boxen | 4 |
| SGI's | 5 |
| Amiga | 1 |
| SUN's | 8 |
| Laptops | 762 |
| Kabel-Länge | 40 km |
| Jolt-Cola-Verbrauch | 5 Dosen / Person |
| Coca-Cola-Verbrauch | 3 Liter / Person |
| gehackte Fremdrechner | 1.34562 / Person |
| Ping-Response (lokal) | < 3 ms |
| Ping-Response (nach Berlin) | < 70 ms |
| Download-Rate (lokal) | 700 KB/s (Spitzenwert) |
| Download-Rate (Internet) | 180 KB/s (Spitzenwert), 20 KB/s (Minimum) |
| durchschnnittliche Wartezeit bei der Essensausgabe | 15 Minuten |
| "Bill Gates"-Gräber | 1 |
Alle Angaben selbst ermittelt und ohne Gewähr. Irrtümer ausgeschlossen.